Excl. to San Diego Comic-Con
Days | Sales | Average | Low | Median | High |
---|---|---|---|---|---|
90 days | 1 | $700.00 | $700.00 | $700.00 | $700.00 |
180 days | 2 | $360.00 | $299.99 | $360.00 | $420.00 |
1 year | 1 | $450.00 | $450.00 | $450.00 | $450.00 |
2 years | 9 | $465.26 | $300.44 | $458.00 | $635.00 |
3 years | 13 | $543.46 | $385.00 | $480.00 | $1,000.00 |
5 years | 28 | $346.96 | $99.99 | $368.64 | $500.00 |
10 years | 186 | $132.21 | $59.99 | $124.75 | $425.00 |
No links have been set yet