Days | Sales | Average | Low | Median | High |
---|---|---|---|---|---|
30 days | 1 | $565.00 | $565.00 | $565.00 | $565.00 |
90 days | 1 | $585.00 | $585.00 | $585.00 | $585.00 |
1 year | 1 | $710.00 | $710.00 | $710.00 | $710.00 |
2 years | 13 | $658.29 | $500.00 | $690.00 | $899.99 |
3 years | 7 | $692.30 | $475.00 | $650.00 | $966.15 |
5 years | 17 | $406.74 | $207.50 | $399.99 | $800.00 |
10 years | 84 | $335.75 | $205.50 | $337.50 | $550.00 |
No links have been set yet