Days | Sales | Average | Low | Median | High |
---|---|---|---|---|---|
60 days | 1 | $2,040.12 | $2,040.12 | $2,040.12 | $2,040.12 |
90 days | 1 | $3,515.05 | $3,515.05 | $3,515.05 | $3,515.05 |
1 year | 1 | $3,750.00 | $3,750.00 | $3,750.00 | $3,750.00 |
2 years | 4 | $4,337.50 | $4,000.00 | $4,325.00 | $4,700.00 |
3 years | 5 | $3,314.57 | $3,096.83 | $3,300.00 | $3,500.00 |
5 years | 10 | $2,332.30 | $1,400.00 | $2,149.49 | $3,600.00 |
10 years | 55 | $561.76 | $175.00 | $451.00 | $3,000.00 |
10+ years | 12 | $152.46 | $90.00 | $160.00 | $229.99 |
No links have been set yet