Days | Sales | Average | Low | Median | High |
---|---|---|---|---|---|
180 days | 2 | $48.43 | $41.87 | $48.43 | $54.99 |
1 year | 4 | $43.77 | $22.50 | $49.49 | $53.59 |
2 years | 10 | $64.41 | $37.22 | $65.47 | $100.00 |
3 years | 67 | $109.22 | $72.00 | $105.00 | $150.00 |
5 years | 626 | $119.70 | $50.73 | $123.50 | $200.00 |
10 years | 677 | $45.42 | $7.50 | $44.00 | $90.00 |
No links have been set yet
No links have been set yet